1, Giầy
Bạn nên đặt một tờ giấy trắng dưới chân bé, đánh dấu hai điểm đầu và cuối để có thể đo chính xác chiều dài bàn chân của bé .
Tiếp theo, bạn có thể tính size tương ứng với chiều dài đó.Hello Baby khuyên bạn nên chọn size có kích thước nhỉnh hơn chiều
dài bàn chân của bé từ 0,5cm đến 1cm để chắc chắn bé sẽ cảm thấy thoải mái ngay cả khi đi kèm với đôi tất dày.
Soft sole Leather shoes (Giày đế mềm): BB Series | ||
European Size | Độ tuổi tháng) | Chiều dài bàn chân (mm) |
17 | 06-12 | 115 |
19 | 12-18 | 125 |
20 | 18-24 | 135 |
Squeaky Shoes (Giày cót két): SQ Series | |||
US size | EUR size | Độ tuổi | Chiều dài bàn chân (mm) |
3 | 20 | 0.5 - 1Y | 128 |
4 | 21 | 1 - 1.5Y | 134 |
5 | 22 | 1.5 - 2Y | 140 |
6 | 23 | 2Y - 2.5Y | 146 |
7 | 24 | 2.5 - 3Y | 152 |
Todler Leather Shoes (Giày tập đi): UI Series | |||
US size | EUR size | Độ tuổi | Chiều dài bàn chân (mm) |
6 | 23 | 2 - 2.5Y | 146 |
7 | 24 | 2.5 - 3Y | 152 |
8 | 25 | 3 - 3.5Y | 158 |
9 | 26 | 3.5 - 4Y | 164 |
10 | 27 | 4 - 4.5Y | 174 |
2. Bảng size cho đồ bộ & áo liền quần
Độ tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
3th – 6th | 58.5 - 63.5 | 5.5 - 7.5 |
6th – 12th | 63.5 - 73.5 | 7.5 - 10 |
12th – 18th | 73.5 - 78.5 | 10 - 12 |
18th – 24th | 78.5 - 84 | 12 - 13.5 |
2T | 84 - 91.5 | 13.5 - 14.5 |
3T | 91.5 - 99 | 14.5 - 16 |
4T | 99 - 106.5 | 16 - 19 |
5T | 106.5 - 114.5 | 19 - 21 |
3. Bảng size cho Váy, Áo & Quần
Độ tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
6th – 12th | 63.5 - 73.5 | 7.5 - 10 |
12th – 18th | 73.5 - 78.5 | 10 - 12 |
18th – 24th | 78.5 - 84 | 12 - 13.5 |
2T | 84 - 91.5 | 13.5 - 14.5 |
3T | 91.5 - 99 | 14.5 - 16 |
4T | 99 - 106.5 | 16 - 19 |
5T | 106.5 - 114.5 | 19 - 21 |
6T | 114.5 - 124.5 | 21 - 24 |
7T | 124.5 - 134.5 | 24 - 30 |